Электронная очередь: Единый портал образования Амурской области
Количество вакантных мест для приема (перевода):По возрастам:
Возрастной диапазон | Количество мест |
От 7 до 8 - 1 класс | 8 |
От 9 до 10 - 2 класс | 2 |
От 10 до 11 - 3 класс | 2 |
От 10-11 до 11-12 - 4 класс | 9 |
От 11-12 до 12-13 - 5 класс | 0 |
От 12-13 до 13-14 - 6 класс | 6 |
От 12-14 до 13-15 - 7 класс | 1 |
От 13-14 до 14-15 - 8 класс | 10 |
От 14-15 до 15-16 - 9 класс | 10 |
От 15-16 до 16-17 - 10 класс | 12 |
От 16-17 до 17-18 - 11 класс | 12 |
По каждой образовательной программе:
Образовательная программа | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юр. лиц |
Дошкольное образование | 0 | 41 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 0 | 43 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 53 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 8 | 0 | 0 |
В МОАУ "Усть-Нюкжинская СОШ» предельная численность:
ГДО – 41 человек;
Школа - 176 человек,
Интернат – 25 человек,
Реальная наполняемость:
ГДО -41 человек,
Школа - 104 человек 11 классов-комплектов,
Интернат – 18 человек
Вакантных мест - 72